CARNIA [Albergo] ***

Via Canal del Ferro, 28 - Fraz. Carnia Venzone (UD) Tel. 0039-0432 978013/978083 Fax. 0039-0432 978187
CARNIA*** [Albergo] |
Sito Web: www.hotelcarnia.it



N. camere: 41/80/41 ... dotate di: riscaldamento, aria condizionata, telefono, tv
Lingue parlate: inglese - tedesco
Notizie varie: la struttura è stata costruita nel 1977; è stata ristrutturata nel 1979
Descrizione (a cura della struttura): L'Hotel Ristorante Carnia si trova a 5 minuti dal casello Carnia-Tolmezzo dell'Autostrada A23 che collega Monaco di Baviera e Vienna con Venezia e l'Italia del Nord-est. E' in posizione centrale rispetto alle città della costa adriatica (Trieste, Grado, Lignano e Venezia), alle città austriache e slovene (Klagenfurt, Villaco, Salisburgo, Lubiana) e al ricco territorio circostante: la montagna friulana, la verdissima Carnia, le stazioni sciistiche di Pramollo-Nassfeld e di Tarvisio-Sella Nevea. Il ristorante dell'Hotel rinnovato di recente, offre un'ampia selezione di piatti tipici locali e specialità a base di pesce.
VENZONE :


Prezzi giornalieri delle camere (in Euro

comprensivi di: riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, servizio, uso dei servizi comuni, IVA e imposte
Pernottamento in camera SINGOLA |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | senza bagno | ![]() | con bagno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | Stagione unica | ![]() | - | ![]() | da 37,00 a 58,00 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Prezzo a camera | ![]() | ||||
![]() |
Pernottamento in camera DOPPIA (2 persone) |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | senza bagno | ![]() | con bagno | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Stagione unica | ![]() | - | ![]() | da 46,00 a 90,00 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Prezzo a camera | ![]() | ||||
![]() |
1/2 pensione (escluse bevande) |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | senza bagno | ![]() | con bagno | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Stagione unica | ![]() | - | ![]() | da 40,00 a 60,00 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Permanenza minima tre giorni | Prezzo a persona | ![]() | |||
![]() |
Pensione completa (escluse bevande) |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | senza bagno | ![]() | con bagno | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Stagione unica | ![]() | - | ![]() | da 50,00 a 70,00 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Permanenza minima tre giorni | Prezzo a persona | ![]() | |||
![]() |
Carte di credito accettate:







Dati forniti dalla Direzione Centrale Attività Produttive.
Aggiornati al 2008
Valuta evento